a vítám Vás ve svém tématu pro rok 2019.
Hupneme rovnou na to!
Je tady spoustu nových tváří, tak zkusím na začátku shrnout základní info. Jsem z vesnice u Klatov, přibližně 500 m.n.m. Tady na chilli fóru jsem známější díky pěstování divokých odrůd chilli, které mi před dvěma lety zastínily mozek. Od té doby jsem tady vyprodukoval pár článků o různých divokých druzích a mýma rukama prošly desítky divokých odrůd.
Letošní sezóna je mojí už jubilejní pátou! Loni se mi moc nepovedlo zvolnit a byl jsem na konci sezóny tak vyřízený, že jsem už toho měl doopravdy dost. Proto jsem se letos pokusil omezit zbytečné odrůdy a fakt to vzít volněji. Hodně odříkání, ale jde to! Jediné, co jsem rozhodl je zachovat je počet Bishopů, kde se mi po velice velké snaze povedlo udržet alespoň jednu rostlinu a z ní mám semínka, tak doufám, že letos se to přiblíží tomu počtu 20.
Děkuji jmenovitě Baronovi z Žop, který byl tak ochotný a minulý rok mi poslal pořádnou nálož semínek z jeho výletu. Dík moc za skvělé odrůdy, letos jich pár mám ve svém výběru! Také Pedrovi, za jeho minuloroční zásilku semínek. Vybral jsem jednu Afriku od tebe. Uvidíme a jsem zvědav, jak se jí tady povede!
Název letošní sezóny zní:
Pomalu, ale jistě
Klasicky:
Po klíčení a i během něho nebudu schválně držet stabilní teplotu. Rostliny se potom stanou odolnější, je to pro ně také přirozenější. Výsev probíhá letos do Jiffy a poté budu přesazovat nejspíše do univerzálního béčka od Soběslavi.
Rostlinám svítím. Hraju si s tím, aby se rostliny cítili co nejpřirozeněji.
Přezimované
| Druhový název | Počet přezimovaných rostlin | 
|---|---|
| Capsicum Rhomboideum - 3letá | 1x -> KO | 
| Výsev 3. ledna | ||
|---|---|---|
| Divošky | ||
| Druhový název | Počet klíčených semínek | Počet vyklíčených semínek | 
| Capsicum Flexuosum | 6x | 2x | 
| Capsicum Tovarii | 6x | 1x | 
| Azorské divošky | 1x | 1x | 
| Capsicum Eximium | 1x | 1x | 
| Capsicum Lanceolatum | 3x | 0x | 
| Capsicum Rhomboideum | 1x | 0x | 
| Capsicum Baccatum | ||
| Druhový název | Počet klíčených semínek | Počet vyklíčených semínek | 
| Bishop Crown - test klíčivosti semínek | 3x | 3x | 
| Capsicum Chinenses | ||
| Druhový název | Počet klíčených semínek | Počet vyklíčených semínek | 
| Aji Jobito | 3x | 3x | 
| Carolina Reaper Yellow | 2x | 1x | 
| Habanero Chocolate | 1x | 0x | 
| Habanero Red | 2x | 1x | 
| Capsicum Pubescenses | ||
| Druhový název | Počet klíčených semínek | Počet vyklíčených semínek | 
| Azorské Rocoto | 1x | 0x | 
| Výsev 28. ledna | ||
| Capsicum Baccatum | ||
| Druhový název | Počet klíčených semínek | Počet vyklíčených semínek | 
| Bishops Crown | 19x | 17x | 
| Capsicum Chinenses | ||
| Druhový název | Počet klíčených semínek | Počet vyklíčených semínek | 
| One Dolar - Baron | 1x | 1x | 
| Výsev 11. února | ||
| Divošky | ||
| Druhový název | Počet klíčených semínek | Počet vyklíčených semínek | 
| CGN 19198 | 3x | 1x | 
| Capsicum Chinenses | ||
| Druhový název | Počet klíčených semínek | Počet vyklíčených semínek | 
| Carolina Reaper x 7pot Douglah | 1x | 1x | 
| Capsicum Pubescens | ||
| Druhový název | Počet klíčených semínek | Počet vyklíčených semínek | 
| Rocoto Giant Yellow | 1x | 1x | 
| Ostatní | ||
| Druhový název | Počet klíčených semínek | Počet vyklíčených semínek | 
| Turbocapsicum anomalum | 1x | 1x | 
| Výsev 24.února | ||
| Druhový název | Počet klíčených semínek | Počet vyklíčených semínek | 
| Afrika od Pedra 1 | 1x | 0x | 
| Black Pearl | 1x | 0x | 
| Jalapeno Farmers | 2x | 0x | 
| Jalapeno Maylon | 2x | 2x | 
| Jalapeno Senorita | 4x | 2x | 
| Lidl sladké | 5x | 0x | 
| Medusa | 2x | 0x | 
| Mexico | 2x | 0x | 
| Paprika polní sladká | 1x | 1x | 
| Jalapeno Sobor | 1x | 1x | 
| Ring of Fire | 1x | 0x | 

		