Lumír NJ 2022
-
- Stálý člen
- Příspěvky: 104
- Registrován: 30 říj 2021 12:55
- Reputace: 443
- Obrázky: 0
- Bydliště: Nový Jičín
Re: Lumír NJ 2022
Počasí se mi vůbec nelíbí. Ještě toho mám venku docela dost, takže to bude jako vždy. Mírné obavy, že to nedozraje. Dnes jsem zase něco naložil. Chupetinho, Brazilian Starfish, Aji rojo, Large cherry chocolate jsem dal do mixu. Chupetinho, Brazilian Starfish a aji rojo mám málo, tak uvidíme jak to bude chutnat jak se to otevře. Large cherry chocolate dávám do litrovky, protože mi docházejí menší sklenky.





-
- Stálý člen
- Příspěvky: 104
- Registrován: 30 říj 2021 12:55
- Reputace: 443
- Obrázky: 0
- Bydliště: Nový Jičín
Re: Lumír NJ 2022
Tak jsem uklízel a udělal si přehled toho co si nechávám doma a co mi vlastně zatím zbylo.
item datum velikost Mix
Druh 1 Druh 2 Druh 3 Druh 4
1 17.9.2022 1,45 Elephant IBR
2 17.9.2022 1 Elephant IBR
3 17.9.2022 1 Large Cherry Chocolate
4 17.9.2022 0,37 Elephant IBR Large Cherry Chocolate
5 17.9.2022 0,37 Brazilian Starfish Aji Rojo Chupetinho Large Cherry Chocolate
6 17.9.2022 0,37 Brazilian Starfish Aji Rojo Chupetinho Large Cherry Chocolate
7 3.9.2022 0,37 Aji Rojo
8 10.9.2022 0,37 Aji Rojo
9 10.9.2022 0,135 Aji Rojo
10 10.9.2022 0,37 Elephant IBR
11 10.9.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
12 3.9.2022 0,37 Elephant IBR
13 3.9.2022 0,37 Elephant IBR
14 10.9.2022 0,37 Beros BR
15 10.9.2022 1 Elephant IBR
16 10.9.2022 1 Elephant IBR
17 10.9.2022 1 Beros BR
18 10.9.2022 0,75 Large Cherry Chocolate
19 10.9.2022 0,37 Beros BR
20 10.9.2022 0,37 Beros BR
21 10.9.2022 0,37 Beros BR
22 10.9.2022 1 Beros BR
23 10.9.2022 1 Beros BR
24 10.9.2022 1 Beros BR
25 10.9.2022 1 Beros BR
26 27.8.2022 0,135 Aji Charapita
27 27.8.2022 0,135 Aji Charapita
28 27.8.2022 0,135 Aji Charapita
29 27.8.2022 0,135 Aji Charapita
30 27.8.2022 0,135 Aji Charapita
31 27.8.2022 0,135 Aji Charapita
32 3.8.2022 0,135 Aji Charapita
33 3.9.2022 0,135 Aji Charapita
34 3.9.2022 0,135 Aji Charapita
35 27.8.2022 0,135 Chupetinho
36 3.9.2022 0,37 Brazilian Starfish Aji Rojo
37 3.9.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
38 3.9.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
39 3.9.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
40 3.9.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
41 3.9.2022 0,37 Elephant IBR
42 3.9.2022 0,5 Elephant IBR
43 9.8.2022 0,37 Beros BR
44 9.8.2022 0,135 Korál
45 21.8.2022 0,5 Large Cherry Chocolate
46 21.8.2022 0,75 Beros BR
47 29.7.2022 0,5 Beros BR
48 29.7.2022 1 Beros BR
49 21.8.2022 0,37 Elephant IBR
50 21.8.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
51 27.8.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
52 27.8.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
53 27.8.2022 0,37 Elephant IBR
54 27.8.2022 0,37 Elephant IBR
55 27.8.2022 0,37 Elephant IBR


item datum velikost Mix
Druh 1 Druh 2 Druh 3 Druh 4
1 17.9.2022 1,45 Elephant IBR
2 17.9.2022 1 Elephant IBR
3 17.9.2022 1 Large Cherry Chocolate
4 17.9.2022 0,37 Elephant IBR Large Cherry Chocolate
5 17.9.2022 0,37 Brazilian Starfish Aji Rojo Chupetinho Large Cherry Chocolate
6 17.9.2022 0,37 Brazilian Starfish Aji Rojo Chupetinho Large Cherry Chocolate
7 3.9.2022 0,37 Aji Rojo
8 10.9.2022 0,37 Aji Rojo
9 10.9.2022 0,135 Aji Rojo
10 10.9.2022 0,37 Elephant IBR
11 10.9.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
12 3.9.2022 0,37 Elephant IBR
13 3.9.2022 0,37 Elephant IBR
14 10.9.2022 0,37 Beros BR
15 10.9.2022 1 Elephant IBR
16 10.9.2022 1 Elephant IBR
17 10.9.2022 1 Beros BR
18 10.9.2022 0,75 Large Cherry Chocolate
19 10.9.2022 0,37 Beros BR
20 10.9.2022 0,37 Beros BR
21 10.9.2022 0,37 Beros BR
22 10.9.2022 1 Beros BR
23 10.9.2022 1 Beros BR
24 10.9.2022 1 Beros BR
25 10.9.2022 1 Beros BR
26 27.8.2022 0,135 Aji Charapita
27 27.8.2022 0,135 Aji Charapita
28 27.8.2022 0,135 Aji Charapita
29 27.8.2022 0,135 Aji Charapita
30 27.8.2022 0,135 Aji Charapita
31 27.8.2022 0,135 Aji Charapita
32 3.8.2022 0,135 Aji Charapita
33 3.9.2022 0,135 Aji Charapita
34 3.9.2022 0,135 Aji Charapita
35 27.8.2022 0,135 Chupetinho
36 3.9.2022 0,37 Brazilian Starfish Aji Rojo
37 3.9.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
38 3.9.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
39 3.9.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
40 3.9.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
41 3.9.2022 0,37 Elephant IBR
42 3.9.2022 0,5 Elephant IBR
43 9.8.2022 0,37 Beros BR
44 9.8.2022 0,135 Korál
45 21.8.2022 0,5 Large Cherry Chocolate
46 21.8.2022 0,75 Beros BR
47 29.7.2022 0,5 Beros BR
48 29.7.2022 1 Beros BR
49 21.8.2022 0,37 Elephant IBR
50 21.8.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
51 27.8.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
52 27.8.2022 0,37 Large Cherry Chocolate
53 27.8.2022 0,37 Elephant IBR
54 27.8.2022 0,37 Elephant IBR
55 27.8.2022 0,37 Elephant IBR
-
- Stálý člen
- Příspěvky: 104
- Registrován: 30 říj 2021 12:55
- Reputace: 443
- Obrázky: 0
- Bydliště: Nový Jičín
Re: Lumír NJ 2022
Na předešlé 4 dny jsem si dal do skleníku teplotní datalogger abych si ověřil, že moje pseudo vytápění funguje. Mám tam elektrické topení 200 W a pak taky dva keramické květináče ohřívané svíčkami, je-li potřeba. Nejnižší teplota v Novém Jičíně v posledních dvou dnech byla cca 3,5 °C. Ve skleníku neklesla teplota po 10 °C. Jsem spokojený. Potřebuji aby mi dozrála charapita. Otrhal jsem cca přes 300 květů, ostříhal jsem vše na čem nejsou větší plody a doufám, že se trochu urychlí zrání. Myslím, že jsem to měl udělat daleko dříve. Přikládám foto oholené charapity a záznam teploty.


-
- Stálý člen
- Příspěvky: 104
- Registrován: 30 říj 2021 12:55
- Reputace: 443
- Obrázky: 0
- Bydliště: Nový Jičín
Re: Lumír NJ 2022
Počasí mě fakt štve. Minulý a předminulý rok byl konec léta lepší. Pomalu to zraje a ikdyž to vypadá, že ještě minimálně dva týdny nebude pod nulou, tak to prostě nezraje. Beraních rohů tam mám zelených ještě hafo. Už to budu trhat jak se to začne červenat. I do žluta se to dá, ale fakt červené mi chutnají nejvíc. Brazilian starfish trhám průběžně a začínám se obávat, že mi nedozraje charapita. Trhám ji květy a zralé plody o dušu, ale tři týdny tomu asi nebudou stačit. Paradoxně teď jsem otrhal zralé plody a ty jsou menší než ty zelené kuličky co na ní visí. Jinak spokojenost...







Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host