Stránka 1 z 13
					
				Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2021
				Napsal: 11 led 2021 18:17
				od Tea Racer
				Tak opět po roce zakládám toto vlákno s novým rokem.  
 
 
Na dnešek jen -12,7 °C ale v okolí to atakovalo -20 °C.
Jak u Vás?
 
			
					
				Re: Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2021
				Napsal: 11 led 2021 20:01
				od Chozee77
				U nás ráno na Hané v PV jen asi 4 pod...
			 
			
					
				Re: Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2021
				Napsal: 12 led 2021 06:58
				od Johny4481
				Včera -4 a dnes -5 v 6:30 ráno. Nové Město nad Metují
			 
			
					
				Re: Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2021
				Napsal: 12 led 2021 09:59
				od MartinS
				-0,5°C  v patem patre. Praha 4 - Branik, stredne huste snezeni. Drzi se uz jen petrzelka. Minuly tyden dojezeny posledni cerstve plody z Ora na chodbe 

 
			
					
				Re: Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2021
				Napsal: 12 led 2021 14:50
				od Tea Racer
				Na dnešek -9 °C, sníh mráz a na balkoně jen ptačinec do smoothie to přežívá, ven rostliny asi zatím nedám. 

 
			
					
				Re: Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2021
				Napsal: 22 led 2021 04:43
				od Baron z Žop
				Žopy dnes ve 4h ráno plus 5,8st
			 
			
					
				Re: Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2021
				Napsal: 22 led 2021 08:18
				od lazar
				Žopy online teploměr měřím od 12.3.2018  (domácí výroba s DALAS DS1820 a ESP8266) Aktuální teplota ZDE >>>  
http://zopy.tmep.cz/
Nejnižší teplota za dobu co měřím byla v Žopech v lednu 2019 cca - 9,5°C, až letos byla překonána: -15.31 °C - 18.1.2021 05:14
Možná projekt TMEP.CZ někdo znáte.. Tu je komplet mapa čidel různých uživatelů: 
https://tmep.cz/mapa/
Na aliexpress to celé pořídíš za cca 100Kč.. Chvilka u pájky chvilka u PC a radost veliká.....  
 
   
  
 
			
					
				Re: Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2021
				Napsal: 22 led 2021 11:39
				od vsezved
				lazar píše: ↑22 led 2021 08:18
Žopy online teploměr měřím od 12.3.2018  (domácí výroba s DALAS DS1820 a ESP8266) Aktuální teplota ZDE >>>  
http://zopy.tmep.cz/
Nejnižší teplota za dobu co měřím byla v Žopech v lednu 2019 cca - 9,5°C, až letos byla překonána: -15.31 °C - 18.1.2021 05:14
Možná projekt TMEP.CZ někdo znáte.. Tu je komplet mapa čidel různých uživatelů: 
https://tmep.cz/mapa/
Na aliexpress to celé pořídíš za cca 100Kč.. Chvilka u pájky chvilka u PC a radost veliká.....  
 
   
   
 
Máš nějaké bližší info na čidlo z aliexpessu? Jsem kutil domácí, umím si dle návodu spájet stabebnici hifi zesilovače, ale nejsem elektrikář. Takový teploměr se záznamem by se hodil, ale hotovou věc již komerčně postavenou kupovat nechci.