Stránka 1 z 13
					
				Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2019
				Napsal: 02 led 2019 09:05
				od Tea Racer
				A sněží a sněží a padá bílé svinstvo atd... 

 prosím o snežného smajla... je tu jen pršavý.
 
			
					
				Re: Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2019
				Napsal: 11 led 2019 09:02
				od Tea Racer
				Dneska to jde k -10 °C, v mrazové kotlině o 6 km dál tu máme -19 °C. Zima jak v lednu!   

 
			
					
				Re: Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2019
				Napsal: 11 led 2019 09:53
				od Chozee77
				
			 
			
					
				Re: Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2019
				Napsal: 11 led 2019 17:50
				od Lexter
				Chozee77 píše: ↑11 led 2019 09:53
Na placaté Hané v Prostějově 0 a 1,27mm vysoké sněhové závěje 


 
 
Na Kořenci -10 a před půl hodinou jsem se ještě hrabal z metrových závějí. Ještě že mám psy. Vyhrabali mě. :P Na plochách je tu kolem 30-40cm.
 
			
					
				Re: Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2019
				Napsal: 19 led 2019 08:21
				od Tea Racer
				Tak tady u mě na bakloně -13,7 °C, u lesa o pár km dále -21,7 °C.
			 
			
					
				Re: Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2019
				Napsal: 19 led 2019 10:34
				od Lexter
				Malá kuriozitka. Vysoká vlhkost a silný mráz. Fotka je z asi 2 týdnů nazpět. Máte pravdu, není to sníh. To samé tu bylo i minulý rok.
 
Dlouho to nevydrželo, ale co. Fotky jsou. 

 Teď u nás byla malá obleva a všechen sníh zmrzl snad na led. Procházky jsou otravné a namáhavé.
 
			
					
				Re: Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2019
				Napsal: 30 led 2019 07:47
				od Tea Racer
				-14,5 °C a stále to klesá, myslím že smutnice na balkone ve výsevním substrátu se klepou 

 
			
					
				Re: Počasí, kuriozity klimatických změnách atd.. 2019
				Napsal: 30 led 2019 08:36
				od padr
				Hlásím -13.1°C, u nás letošní rekord. Naštěstí ještě máme trochu sněhu, tak to nenadělá moc škody.